Sobre o produto
Alicates amperímetros CA compactos Fluke 303
Medição de corrente de CA de 600 A
Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Garra de 30 mm para aplicações diversas
Faixa de resistência de 4 kΩ
Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e simples de usar
Visor de fácil leitura com iluminação de fundo
Especificações do produto
Corrente CA | Faixa | 600,0A |
Precisão | 1,8% ±5 | |
Tensão CA | Faixa | 400/600 |
Precisão | 1,5% ±5 | |
Tensão CC | Faixa | 400/600 |
Precisão | 1,5% ±5 | |
Faixa CC mV | - | |
Resistência | Faixa | 4000 Ω |
Precisão | 1% ±5 | |
Continuidade | ≤ 70 Ω | |
Visor com iluminação de fundo | Sim | |
Retenção de dados | Sim | |
Tamanho | A x L x P (mm) | 208 x 58,5 x 28 |
Tamanho da garra | 30 mm | |
Classificação de segurança | CAT III 600 V | |
Temperatura | 0 °C a 40 °C | |
Taxa de atualização da tela | > 2 vezes por segundo | |
Terminais de teste | TL75 | |
Tipo de |
2 pilhas AA |
OBS - DESCRIÇÃO POR RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE