Sobre o produto
Multímetro de registro de dados True-RMS Fluke 289
Agora compatível com a aplicação móvel Fluke Connect®
O Fluke 289 é a próxima geração de multímetros de registo industrial de elevado desempenho, concebidos para solucionar problemas complexos em sistemas electrónicos, sistemas automatizados de fábricas, distribuição de energia e equipamento electromecânico.
Com a possibilidade de registar dados e revê-los graficamente no ecrã, pode resolver problemas de forma mais rápida, ajudando assim a minimizar os períodos de inactividade.
Deixe que o novo Fluke 289 se encarregue da monitorização de sistemas ou processos, enquanto você realiza outras tarefas.
Agora pode beneficiar da comunicação sem fios através de dispositivos iOS e Android, graças à nova aplicação móvel Fluke Connect e ao conector ir3000 FC sem fios (vendido em separado).
Especificações do produto
Função | Gama e resolução | Precisão básica |
Tensão DC | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V | 0.03% |
Tensão AC | 0,4% (True-RMS) | |
Corrente DC | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A | 0.05% |
Corrente AC | 0,6% (True-RMS) | |
Temperatura (excluindo a sonda) | -200,0 °C a 1350,0 °C (-328,0 °F a 2462,0 °F) | 1.00% |
Resistência | 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ | 0.05% |
Capacidade | 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF | 1.00% |
Frequência | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz | 0.01% |
Conectividade | Conector de infravermelhos opcional através do Fluke ir3000 FC |
OBS: DESCRIÇÃO POR RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE