Sobre o produto
Imagem visual e mapa de aquecimento infravermelho mesclados
Modos PERTO e DISTANTE — Alinhe as lentes ópticas e térmicas para identificar corretamente o local do problema
Caixa de medição central — Veja a área exata da medição de temperatura direto na tela
Recursos de alarmes de temperatura e monitoramento automatizados — Identifique problemas intermitentes com o monitoramento do equipamento ao longo do tempo ou receba alertas quando uma temperatura do equipamento ao longo do tempo ou obtenha alarmes quando a temperatura estiver fora da faixa esperada
Marcadores de ponto quente e frio — Identificam instantaneamente os pontos mais quentes e mais frios no campo de visão
Salvar no formato .bmp ou .is2 — Escolha .bmp quando quiser apenas a imagem, ou use o formato .is2 que pode ser editado no software SmartView®
Software de relatórios SmartView® — Otimize a combinação e paleta da imagem e crie relatórios profissionais rapidamente
Modelo de bolso — Prático para quando você precisa, cabe facilmente em sua caixa de ferramentas ou em seu bolso
Interface intuitiva — Comece a trabalhar assim que tirar da caixa
Estojo rígido ou flexível — Proteja seu termômetro de IR visual com um estojo flexível (VT04A) ou rígido (VT04)
Opções de bateria — Escolha sua maneira preferida para alimentar seu Termômetro de IR Visual: quatro (4) pilhas AA (VT04A) ou uma bateria recarregável de íons de lítio (VT04)
Especificações do produto
Câmera visual integrada | Sim, obtenha o contexto de detalhes de luz visível em suas imagens |
Combinação de mapa de aquecimento infravermelho e imagens visuais | Sim, cinco modos de mesclagem na câmera e combinação contínua no software SmartView® |
Opções de alinhamento | PERTO: < 23 cm (9 pol.) do alvo DISTANTE: > 23 cm (9 pol) do alvo |
Campo de visão | 28º x 28º — O campo de visão contido permite observar mais detalhes em seu alvo |
Intervalo de medição de temperatura | -10 °C a +250 °C (14 °F a 482 °F) |
Sistema de foco | Foco automático |
Alarme de temperatura alta e baixa | Sim, os alarmes de temperatura alta e baixa são acionados sempre que o limite de temperatura é excedido, alertando-o quando a temperatura estiver fora da faixa esperada |
Captura de imagem por tempo decorrido | Sim, captura imagens automaticamente em intervalos pré-estabelecidos para ver como os padrões de temperatura mudam com o passar do tempo |
Alarme de monitoração automática | Sim, compreenda os problemas intermitentes, capturando automaticamente imagens quando o limite de temperatura selecionado é excedido |
Marcadores de ponto quente e frio | Sim, identifica instantaneamente os pontos mais quentes e mais frios em sua imagem |
Software | O software profissional SmartView® permite otimizar e analisar imagens, criar relatórios rapidamente e exportar imagens para diversos formatos |
Área de medição de temperatura | A caixa de medição central na tela exibe a área exata na qual a medição é baseada |
Formato de arquivo | .bmp ou .is2. O .is2 é editável no software SmartView® |
Forma de armazenamento | Armazena até 9.999 imagens no cartão micro SD de 4 GB |
Tons de cor | Seis na unidade (Ironbow VT, Hot Metal, Greyscale Inverted, Greyscale, High Contrast VT, Rainbow); 4 adicionais no software SmartView® (Blue Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted). A paleta em imagens .is2 pode ser alterada no software SmartView®. |
Estojo | VT04: estojo rígido VT04A: estojo flexível para portabilidade |
Tipo de pilha | VT04: recarregável de lítio-íon VT04A: quatro (4) baterias AA |
Vida útil da bateria | 8 (oito) horas |
Recursos para economia de bateria | Três níveis de brilho da tela, escurecimento automático da tela após dois minutos, tempo para desligamento automático configurável de 5, 10, 15 ou 20 minutos |
Ergonomia | Modelo de bolso, fino e leve |
Garantia | 2 anos |
OBS: DESCRIÇÃO POR RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE